For a simple layout with one unit, you can use the menu item view and be up and running in moments. For more complex layouts or multiple units, you can use the Rentlot plugin to create any layout you like.
The Studio
From | To | Price | Available |
---|---|---|---|
23 September 2023 | 30 September 2023 | €1.100,00 | Yes |
30 September 2023 | 7 October 2023 | €1.100,00 | Yes |
7 October 2023 | 14 October 2023 | €1.100,00 | Yes |
14 October 2023 | 21 October 2023 | €1.100,00 | Yes |
21 October 2023 | 28 October 2023 | €1.100,00 | Yes |
28 October 2023 | 4 November 2023 | €1.100,00 | Yes |
4 November 2023 | 11 November 2023 | €1.100,00 | Ask |
11 November 2023 | 18 November 2023 | €1.100,00 | Ask |
18 November 2023 | 25 November 2023 | €1.100,00 | Ask |
25 November 2023 | 2 December 2023 | €1.100,00 | Yes |
2 December 2023 | 9 December 2023 | Booked | No |
9 December 2023 | 16 December 2023 | Booked | No |
16 December 2023 | 23 December 2023 | €1.100,00 | Yes |
23 December 2023 | 30 December 2023 | €1.100,00 | Yes |
30 December 2023 | 6 January 2024 | €1.100,00 | Yes |
6 January 2024 | 13 January 2024 | €1.100,00 | Yes |
13 January 2024 | 20 January 2024 | €1.100,00 | Yes |

The columns shown in the availability table are configurable, as are the date formats. Each element of the table can be styled using css.
The currency selector is automatically displayed if you configure and publish more than one currency.
The back end of Rentalot is fully multi-currency aware, using a base currency of your choice.
The Palms
From | To | Price | Available |
---|---|---|---|
23 September 2023 | 30 September 2023 | €550,00 | Yes |
30 September 2023 | 7 October 2023 | €550,00 | Yes |
7 October 2023 | 14 October 2023 | €550,00 | Yes |
14 October 2023 | 21 October 2023 | €550,00 | Yes |
21 October 2023 | 28 October 2023 | €550,00 | Yes |
28 October 2023 | 4 November 2023 | €550,00 | Yes |
4 November 2023 | 11 November 2023 | €550,00 | Yes |
11 November 2023 | 18 November 2023 | €550,00 | Yes |
18 November 2023 | 25 November 2023 | €550,00 | Yes |
25 November 2023 | 2 December 2023 | €550,00 | Yes |
2 December 2023 | 9 December 2023 | €550,00 | Yes |
9 December 2023 | 16 December 2023 | €550,00 | Yes |
16 December 2023 | 23 December 2023 | €550,00 | Yes |
23 December 2023 | 30 December 2023 | €550,00 | Yes |
30 December 2023 | 6 January 2024 | €550,00 | Yes |
6 January 2024 | 13 January 2024 | €550,00 | Yes |
13 January 2024 | 20 January 2024 | €550,00 | Yes |

The Palms is a medium sized cabin. Situated right on the beach, the cabin is within easy walking distance of a number of beachside restaurants offering a large selection of fresh seafood.